痛風(fēng)病人應(yīng)該吃多低嘌呤的食物,少吃中嘌呤的食物,不吃高嘌呤的食物,還要注意不要喝酒。但很多痛風(fēng)病人并不知道哪些食物的嘌呤含量高,哪些嘌呤含量低,通過下面的 表,就可以很直觀了解我們應(yīng)該多吃哪些,少吃哪些了。下面分別總結(jié)出適合和不適合痛風(fēng)患者吃的食物。
(一) 痛風(fēng)患者可以吃的食物
食物名稱 熱量(千卡) 脂肪(克) 嘌呤(mg)
菠菜 92 0.5 13.3
奶粉 1512 11.1 15.7
萵仔 67 0.51 5.2
檸檬 134 0.3 3.4
雞蛋白 151 0 3.7
雞蛋黃 1407 29.7 2.6
芹菜 71 0.3 8.7
辣椒 256 0.2 14.2
姜 84 0.2 5.3
白菜 97 0.3 9.7
蔥頭 151 0.4 8.7
橙子 181 0.2 3
橘子 168 0.2 2.2
西瓜 105 0.1 1.1
蘋果 193 0.2 1.3
豬血 80 0.6 11.8
海參 122 0.1 4.2
白米 769 0.3 18.4
玉米 391 0.6 9.4
面粉 152 1.2 17.1
蜂蜜 1294 0.2 1.2
馬鈴薯 340 0.3 3.6
(二)痛風(fēng)患者可適當(dāng)吃一點(diǎn)的食物
食物名稱 熱量(千卡) 脂肪(克) 嘌呤(mg)
豬腦 525 8.7 65.3
綠豆 1436 0.9 75.1
豬肚 651 10.8 132.4
油菜 67 0.3 30.2
紅豆 1394 0.6 53.2
豬大腸 895 20.4 69.8
茼蒿菜 67 0.5 33.4
黑豆 1558 11.6 137.4
羊肉 832 13 111.5
牛肉 1050 19.5 83.7
花生 248 0.7 95.3
豆腐 214 2.7 55.5
鱔魚 361 0.5 92.8
豆干 802 9.7 66.5
海帶 67 0.2 96.6
豆?jié){ 269 1.6 27.75
金針菇 134 0.4 60.9
雞腿肉 601 5.9 140.3
鯽魚 382 3.2 137.1
蘑菇 113 0.4 28.4
雞胸肉 437 0.9 137.4
紅鮒 559 4.6 140.3
栗子 781 0.6 34.6
蓮子 592 0.7 40.9
豬肉 483 3.2 132.6
螃蟹 596 3.6 81.6
(三)痛風(fēng)不能吃(盡量不要吃)的食物
食物名稱 熱量(千卡) 脂肪(克) 嘌呤(mg)
蛤蠣 87 1.4 316
豆芽 384 15.1 166
烏魚 180 10.4 183.2
干貝 302 0.7 390
帶魚 102 2 391.6
雞肝 120 4.6 293.5
海鰻 97 1 159.5
香菇 40 0.4 214
豬肝 119 2.9 229.1
秋刀魚 314 25.9 355.4
小魚干 335 4.4 1538.9
草蝦 98 0.7 162.2
牡蠣 77 1.6 239